Valitse yrityksellesi sopivin paketti
Kaikki sopimukset laskutetaan vuosittain. Valuuttakurssia sovelletaan eurojen muuntamiseen dollareiksi, Englannin punnaksi ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhameiksi. Tämä vaihtokurssi voi vaihdella.
Premium
Enintään 100 sopimusta. Sisältää käyttäjähallinnan ja keskeiset ominaisuudet leasing- tai treasury-toimintojen hallinnointiin.
Sisältää kaikki Freemium-ominaisuudet sekä:
- Useita valuuttoja
- Yritysrekisteri
- Hyväksymisketju
- Tehtävien eriyttäminen
- Kustannuspaikat
Premium Plus
Enintään 300 sopimusta. Lisää kehittyneet raportointiominaisuudet, audit trailin ja työkalut rahoitusinstrumenttien tai leasing-portfolion hallintaan laajemmassa mittakaavassa.
Sisältää kaikki Premium-ominaisuudet sekä:
- Kirjausketju
- Projektit
Enterprise
Yli 300 sopimusta. Sisältää kaiken Premium Plus -paketista sekä laajennetun palvelutasosopimuksen (SLA), edistyneet integraatiot ja priorisoidun tuen.
Ominaisuudet
Sopimukset | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Rahoitussopimukset | 100 | 300 | Räätälöity |
Pääkäyttäjät | 1 | 3 | Räätälöity |
Käyttäjät | 6 | 10 | Räätälöity |
Raportoitavat yritykset | 10 | 20 | Räätälöity |
Pankkitilit | 10 | 20 | Räätälöity |
Ominaisuudet | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA) | Yes | No | Yes |
Useita valuuttoja | Yes | No | Yes |
Yritysrekisteri | Yes | No | Yes |
Kryptovaluutat ja tokenit | Yes | No | Yes |
Hyödykkeet | Yes | No | Yes |
Tehtävien eriyttäminen | Yes | No | Yes |
Kustannuspaikat | Yes | No | Yes |
Salkut | Yes | No | Yes |
Liitteet | Yes | No | Yes |
Kirjausketju | No | No | Yes |
Projektit | No | No | Yes |
IFRS 16 leasing-ja vuokrasopimusten hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Muutokset leasing-ajan kuluessa | Yes | No | Yes |
Hinta-, ehto- ja laajuusmuutokset | Yes | No | Yes |
Kustannuspaikkajako | No | No | Yes |
Toimitilojen hallinta | No | No | Yes |
Koronlaskentamenetelmä | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät |
Hyväksymisketju | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Tehtävät | Yes | No | Yes |
Hyväksymisketju | Yes | No | Yes |
Tehtäväkoodit | Yes | No | Yes |
Kansiot | Yes | No | Yes |
Kassaennustaminen ja likviditeetin hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Mukautetut ennusteet | Yes | No | Yes |
Ennustelajt | Yes | No | Yes |
Kassanhallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Pankkitilit | Yes | No | Yes |
Bank Statements | Yes | No | Yes |
Luottokortit | Yes | No | Yes |
Shekkivihko | Yes | No | Yes |
Pankin kysymykset | Yes | No | Yes |
Rahansiirrot | Yes | No | Yes |
Maksumääräykset | Yes | No | Yes |
Pankkien fasiliteetit | Yes | No | Yes |
Valuuttariskin hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Valuuttaspotit | Yes | No | Yes |
Valuuttatermiinit | Yes | No | Yes |
Valuuttaswapit | Yes | No | Yes |
Noteeraukset | No | No | Yes |
Vakuuksien hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Pankki- ja yritystakaukset | Yes | No | Yes |
Yritys- ja kiinteistökiinnitykset | Yes | No | Yes |
Remburssit | No | No | Yes |
Lainasalkun hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Pankkilainat | Yes | No | Yes |
Kiinteät tai vaihtuvat korot | Yes | No | Yes |
Lyhytaikaiset lainat ja talletukset | Yes | No | Yes |
Peilikaupat | Yes | No | Yes |
Sisäiset lainat | Yes | No | Yes |
Yritystodistukset | Yes | No | Yes |
Määräaikaistalletusten noteeraukset | Yes | No | Yes |
Koronvaihtosopimukset (IRS) | No | No | Yes |
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset (CCIRS) | No | No | Yes |
Joukkovelkakirjat | No | No | Yes |
Kiinteistöjen hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Kiinteistölaji | Yes | No | Yes |
Omistuksen tiedot | Yes | No | Yes |
Arvostukset | Yes | No | Yes |
Sijoitusten hallinta | Premium | Premium Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
Sijoituslajit | Yes | No | Yes |
Ominaisuudet
Sopimukset
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Rahoitussopimukset Sisältää seuraavien moduulien sopimukset: Kaupan rahoitus, Lainasalkun hallinta, Valuuttajohdannaiset ja Leasing-ja vuokrasopimus. | 100 | 300 | Räätälöity |
Pääkäyttäjät | 1 | 3 | Räätälöity |
Käyttäjät | 6 | 10 | Räätälöity |
Raportoitavat yritykset | 10 | 20 | Räätälöity |
Pankkitilit | 10 | 20 | Räätälöity |
Ominaisuudet
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA) | Yes | No | Yes |
Useita valuuttoja | Yes | No | Yes |
Yritysrekisteri | Yes | No | Yes |
Kryptovaluutat ja tokenit | Yes | No | Yes |
Hyödykkeet | Yes | No | Yes |
Tehtävien eriyttäminen | Yes | No | Yes |
Kustannuspaikat | Yes | No | Yes |
Salkut | Yes | No | Yes |
Liitteet | Yes | No | Yes |
Kirjausketju | No | No | Yes |
Projektit | No | No | Yes |
IFRS 16 leasing-ja vuokrasopimusten hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Muutokset leasing-ajan kuluessa | Yes | No | Yes |
Hinta-, ehto- ja laajuusmuutokset | Yes | No | Yes |
Kustannuspaikkajako | No | No | Yes |
Toimitilojen hallinta | No | No | Yes |
Koronlaskentamenetelmä | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät | Yksinkertainen, Korkoa korolle, Yksinkertainen todelliset päivät |
Hyväksymisketju
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Tehtävät | Yes | No | Yes |
Hyväksymisketju | Yes | No | Yes |
Tehtäväkoodit | Yes | No | Yes |
Kansiot | Yes | No | Yes |
Kassaennustaminen ja likviditeetin hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Mukautetut ennusteet | Yes | No | Yes |
Ennustelajt | Yes | No | Yes |
Kassanhallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Pankkitilit | Yes | No | Yes |
Bank Statements Sisältää jopa 10 000 tapahtumariviä tietokannassa. Jokainen rivi edustaa yksittäistä tapahtumaa. | Yes | No | Yes |
Luottokortit | Yes | No | Yes |
Shekkivihko | Yes | No | Yes |
Pankin kysymykset | Yes | No | Yes |
Rahansiirrot | Yes | No | Yes |
Maksumääräykset | Yes | No | Yes |
Pankkien fasiliteetit | Yes | No | Yes |
Valuuttariskin hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Valuuttaspotit | Yes | No | Yes |
Valuuttatermiinit | Yes | No | Yes |
Valuuttaswapit | Yes | No | Yes |
Noteeraukset | No | No | Yes |
Vakuuksien hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Pankki- ja yritystakaukset | Yes | No | Yes |
Yritys- ja kiinteistökiinnitykset | Yes | No | Yes |
Remburssit | No | No | Yes |
Lainasalkun hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Pankkilainat | Yes | No | Yes |
Kiinteät tai vaihtuvat korot | Yes | No | Yes |
Lyhytaikaiset lainat ja talletukset | Yes | No | Yes |
Peilikaupat | Yes | No | Yes |
Sisäiset lainat | Yes | No | Yes |
Yritystodistukset | Yes | No | Yes |
Määräaikaistalletusten noteeraukset | Yes | No | Yes |
Koronvaihtosopimukset (IRS) | No | No | Yes |
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset (CCIRS) | No | No | Yes |
Joukkovelkakirjat | No | No | Yes |
Kiinteistöjen hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Kiinteistölaji | Yes | No | Yes |
Omistuksen tiedot | Yes | No | Yes |
Arvostukset | Yes | No | Yes |
Sijoitusten hallinta
Ominaisuudet | Premium tier | Premium Plus tier | Enterprise tier |
---|---|---|---|
Sijoituslajit | Yes | No | Yes |
Lisäosat
Asiantuntijapalvelumaksu
Tämä maksu sisältää konsultoinnin, etäkoulutuksen, tietojen siirron, järjestelmäintegraation palvelut, kustomoidut kehitystyöt, IT-auditoinnit ja muut asiakkaan pyytämät tapaamiset. Nämä palvelut laskutetaan tuntiveloituksella per resurssi (eli sen mukaan, kuinka monta Zenin työntekijää pyydetään). Jos pyydetään lisäominaisuuksia tai kustomoituja integraatioita, jotka ylittävät vakiotarjoukset, kehitystyöhön ja resursseihin liittyvät maksut sovelletaan.
€285/tunnissa
Julkisen RESTful APIn -käyttöoikeus
Käytä ZenTreasuryn turvallista ja skaalautuvaa OAuth2-API:a raporttitietojen ja kirjanpitotositteiden hakemiseen, mahdollistamalla saumaton integraatio ERP-järjestelmiin ja muihin alustoihin. Tämä lisäosa sisältää 2 000 API-kutsua vuodessa kaikille päätepisteille.
€149/kuukaudessa
+ kertaluontoinen käyttöönottomaksu
1000 API-kutsua
Laajenna API-kutsujen käyttöä yrityksesi kasvaessa. Lisäpaketit tarjoavat 1 000 lisä-API-kutsua vuodessa.
€79/kuukaudessa
Laajennettu SLA
Laajennettu palvelutasosopimus (SLA) tarjoaa lisäarvoa yrityksille, jotka vaativat korkeampaa tukitasoa. Laajennettu SLA ei sisälly Premium- ja Premium Plus -tilauksiin, vaan se on hankittava lisäpalveluna. Täydelliset tiedot löytyvät kohdasta 10.5 käyttöehdoissamme, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme täällä: https://www.zentreasury.com/terms-of-service.
€599/kuukaudessa
Rahoituksen kirjanpito
Kirjanpitomoduuli sisältää keskeiset ominaisuudet, kuten tilikartan, tilien kohdistamisen, kirjanpitotositteet sekä toteutuneiden ja toteutumattomien tapahtumien käsittelyn. Sisältää 10,000 tositeriviä tietokannassa.
€599/kuukaudessa
+ kertaluontoinen käyttöönottomaksu
Lisäkäyttäjä
Osta lisää käyttäjäpaikkoja normaalin tilauksen lisäksi laajentaaksesi tiimisi pääsyä ZenTreasuryyn.
€29/kuukaudessa
Lisäpääkäyttäjä
Ylläpitäjät voivat hallita käyttäjien pääsyä, poistaa käyttäjiä käytöstä, määrittää rooleja ja eriyttää tehtäviä. Tämä lisäosa tarjoaa tarvittavat lisäylläpitäjäpaikat.
€99/kuukaudessa
100 lisäsopimusta
Myydään erissä, tämä lisäosa mahdollistaa 100 lisäfinanssisopimusta, jotka liittyvät Trade Finance-, Lainat & Rahamarkkinat-, Valuuttakauppa- ja Leasing-moduuleihin.
€199/kuukaudessa
10 raportoivaa yritystä
Lisää enemmän raportointiyhtiöitä tarkastellaksesi tapahtumia, tehtäviä tai ennusteita heidän näkökulmastaan ja luodaksesi raportteja vastaavasti.
€99/kuukaudessa
10 pankkitilä
Laajenna tilaustasi sisällyttääksesi enemmän pankkitilejä, olivatpa ne todellisia, virtuaalisia tai näennäisiä tilejä, yli nykyisen suunnitelman rajan.
€49/kuukaudessa
Integraatiot
Tämä maksu kattaa yhden API-lisenssin kustannukset eri järjestelmien integrointia varten. Näihin integraatioihin kuuluvat esimerkiksi yhteydet ERP-järjestelmiin, pankkiverkostoihin, markkinatietojen tarjoajiin ja konsolidointiratkaisuihin. Jokainen integraatio vaatii erillisen API-lisenssin.
€49/kuukaudessa
+ kertaluontoinen käyttöönottomaksu
10,000 tapahtumariviä tiliotteille
Lisää 10 000 tapahtumariviä tiliotteiden ietokantaan.
€49/kuukaudessa
10,000 tositeriviä kirjanpitoon
Lisää 10 000 tositeriviä kirjanpitomoduulin tietokantaan.
€49/kuukaudessa
White Labeling
White Labeling on suunniteltu konsultteja, CFO-palveluntarjoajia, tilitoimistoja ja muita yrityksiä varten, jotka haluavat tarjota alustamme omille asiakkailleen tai tarvitsevat kutsua ulkopuolisia käyttäjiä. Tämä moduuli mahdollistaa käyttäjien kutsumisen eri sähköpostidomaineilla sekä käyttöliittymän kustomoinnin, mukaan lukien logon ja värien muuttamisen.
€599/kuukaudessa
Sähköpostidomainit
Voit kutsua käyttäjiä sähköpostidomainilla, joka eroaa rekisteröinnin yhteydessä käytetystä domainista.
€29/kuukaudessa
+ kertaluontoinen käyttöönottomaksu
Frequently asked questions
- Onko teillä valmiiksi täytetty toimittajien riskienhallintakysely?
Kyllä, käytämme Cloud Security Alliance (CSA) -kehystä, joka on yksi tunnetuimmista pilvipalvelustandardeista. ZenTreasuryn itsearvioinnin merkinnät löytyvät ZenTreasuryn STAR-rekisteristä osoitteessa https://cloudsecurityalliance.org/star/registry/zentreasury-oy.
- Mitä kieliä ZenTreasury tukee?
ZenTreasury tukee tällä hetkellä englantia ja suomea. Monikielisenä ratkaisuna ZenTreasury mahdollistaa asiakkaille useiden kielten käytön käyttäjilleen. Lisäkieliä voidaan lisätä pyynnöstä ilman lisämaksua.
- Tarvitsenko käyttäjälisenssin jokaiselle työntekijälle organisaatiossani?
Kyllä, käyttäjälisenssi vaaditaan jokaiselle työntekijälle organisaatiossasi, joka käyttää ZenTreasurya.